Sportliches
Klasseneinteilung
Ab dem Sportjahr 2018 gibt es eine neue Klasseneinteilung gemäß dem Alter der Schützen. So entfallen die bisherigen Einteilungen in Schützenklasse, Altersklasse und Seniorenklasse und werden durch die Kategorien Herren bzw. Damen 1 bis 4 ersetzt. Dadurch kann es vorkommen, dass ein bisheriger Senior A und ein Schütze aus der Altersklasse wieder in der neuen Klasse Herren 3 zusammentreffen. Siehe nachfolgende Tabelle. Für die Auflage-Disziplinen wurden die neuen Klassen Senior 1 bis 5 eingeführt.
Einteilung der Wettkampfklassen für Kugelwettbewerbe
Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer |
---|---|---|
Schüler männlich | ≤ 14 Jahre | 20 |
Schüler weiblich | ≤ 14 Jahre | 21 |
Jugend männlich | 15 - 16 Jahre | 30 |
Jugend weiblich | 15 - 16 Jahre | 31 |
Junioren II männlich | 17 - 18 Jahre | 42 |
Junioren II weiblich | 17 - 18 Jahre | 43 |
Junioren I männlich | 19 - 20 Jahre | 40 |
Junioren I weiblich | 19 - 20 Jahre | 41 |
Herren I | 21 - 40 Jahre | 10 |
Damen I | 21 - 40 Jahre | 11 |
Herren II | 41 - 50 Jahre | 12 |
Damen II | 41 - 50 Jahre | 13 |
Herren III | 51 - 60 Jahre | 14 |
Damen III | 51 - 60 Jahre | 15 |
Herren IV | ≥ 61 Jahre | 16 |
Damen IV | ≥ 61 Jahre | 17 |
Einteilung der Wettkampfklassen Bogenwettbewerbe
Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer |
---|---|---|
Schüler C männlich | 9 - 10 Jahre | 24 |
Schüler C weiblich | 9 - 10 Jahre | 25 |
Schüler B männlich | 11 - 12 Jahre | 22 |
Schüler B weiblich | 11 - 12 Jahre | 23 |
Schüler A männlich | 13 - 14 Jahre | 20 |
Schüler A weiblich | 13 - 14 Jahre | 21 |
Jugend männlich | 15 - 17 Jahre | 30 |
Jugend weiblich | 15 - 17 Jahre | 31 |
Junioren männlich | 18 - 20 Jahre | 40 |
Junioren weiblich | 18 - 20 Jahre | 41 |
Herren | 21 - 49 Jahre | 10 |
Damen | 21 - 49 Jahre | 11 |
Master männlich | 50 - 65 Jahre | 12 |
Master weiblich | 50 - 65 Jahre | 13 |
Senioren männlich | ≥ 66 Jahre | 14 |
Senioren weiblich | ≥ 66 Jahre | 15 |
Einteilung der Wettkampfklassen Auflagewettbewerbe
Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer |
---|---|---|
Senioren I männlich | 51 - 60 Jahre | 70 |
Senioren I weiblich | 51 - 60 Jahre | 71 |
Senioren II männlich | 61 - 65 Jahre | 72 |
Senioren II weiblich | 61 - 65 Jahre | 73 |
Senioren III männlich | 66 - 70 Jahre | 74 |
Senioren III weiblich | 66 - 70 Jahre | 75 |
Senioren IV männlich | 71 - 75 Jahre | 76 |
Senioren IV weiblich | 71 - 75 Jahre | 77 |
Senioren V männlich | ≥ - 76 Jahre | 78 |
Senioren V weiblich | ≥ - 76 Jahre | 79 |
Deutsches Sportabzeichen
Der SSV Hubertus 1911 e.V. Mittelbuchen ist jetzt in der Lage das Deutsche Olympische Sportabzeichen abzunehmen. Von 6 Jahre bis über 90 Jahre kann jeder das Abzeichen erlangen,
Auflageschießen
Der DSB hat bereits vor geraumer Zeit das Auflageschießen für Senioren ab dem 56. Lebensjahr eingeführt. Diese Disziplin ermöglicht Schützen ihren Sport auch noch im fortgeschrittenen Alter, mit Spaß und guten Ergebnissen auszuführen. Das Gewehr oder die Pistole dürfen dabei mit dem Schaft auf eine höhenverstellbare Auflage aufgestützt werden. Was zunächst sehr einfach klingt, bedarf jedoch immer noch viel Konzentration und Training.
Folgende Disziplinen können momentan aufgelegt geschossen werden (die Disziplin KK-Gewehr 100 Meter wird auf 50 m mit verkleinerten Scheiben geschossen).
Nr. | Disziplin | Visier | Schuss | Anschlag |
---|---|---|---|---|
1.11 | Luftgewehr Auflage 10 m | Diopter/Korn | 30 | stehend / sitzend |
1.36 | KK-Gewehr Auflage 100 m | Diopter/Korn oder ZF | 30 | stehend / sitzend |
1.41 | KK-Sportgewehr Auflage 50 m | Diopter/Korn oder ZF | 30 | stehend / sitzend |
1.43 | KK-Gewehr ZF 50 m aufgelegt | ZF | 30 | stehend / sitzend |
1.44 | KK-Gewehr ZF 100 m aufgelegt | ZF | 30 | stehend / sitzend |
2.11 | Luftpistole Auflage 10 m | Kimme/Korn | 30 | stehend / sitzend |
2.21 | 50 m Pistole Auflage | Kimme/Korn | 30 | stehend / sitzend |
2.42 | 25 m Sportpistole Auflage Präzision | Kimme/Korn | 30 | stehend / sitzend |
Ab 66 Jahren (Senior 3) darf ein Hocker benutzt und im Sitzen geschossen werden. Das Auflageschießen ermöglicht euch auch im hohen Alter noch den geliebten Sport auszuüben. Wenn ihr Interesse an diesen Disziplinen habt und es mal ausprobieren wollt, dann informiert euch im Verein. Unsere bereits aktiven Auflageschützen, die auch schon erfolgreich an Meisterschaften teilgenommen haben, geben euch gerne Auskunft.
Unterhebelrepetierer
Die neue Disziplin Unterhebelrepetierer wird immer beliebter. Sie kann auf unserem 50 m Stand geschossen werden, und zwar mit Patronen bis Kaliber .45. Dabei ist nur die Originalvisierung erlaubt. Geschossen werden 3 x 5 Schuss kniend und 3 x 5 Schuss stehend in einer Zeit von 2 Minuten pro 5er Serie.